Flash News
लेखा परीक्षण प्रतिवेदन
शिर्षक | आर्थिक वर्ष | मिति | दस्तावेज |
---|---|---|---|
आ.व.२०७८।०७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन (Final Audit Report 2078-079 BS) । | ७९-८० | 06/02/2023 - 10:53 | Xhofg1685086133पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका, २०७८।७९ (1).pdf |
आ.व.२०७७।०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन (Final Audit Report 2077-078 BS) । | ७८।७९ | 06/02/2023 - 10:52 | 7iBvp1658993145पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका, २०७९ (1).pdf |
आ.व.२०७६।०७७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन (Final Audit Report 2076-077 BS) । | ७७/७८ | 06/02/2023 - 10:51 | OILwK1630569133पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका, २०७८.pdf |
आ.व.२०७५।०७६ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन (Final Audit Report 2075-076 BS) । | ७६/७७ | 06/02/2023 - 10:49 | 1612774662पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका.pdf |
आ.व.२०७४।०७५ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन (Final Audit Report 2074-075 BS) । | ७५/७६ | 06/02/2023 - 10:47 | 1613984261Putha Utter Ganga Gaunpalika Rukum East.pdf |
गाउँपालिकाको संक्षिप्त परिचय
लुम्बिनी प्रदेश रुकुम (पूर्व) जिल्लामा पर्ने पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकामा साविकका रन्मामैकोट, हुकाम, तकसेरा, जाङ, कोल र राङ्सी गरी ६ वटा गा.वि.स.हरु समावेश भएका छन्। ५६०.३४ वर्ग कि.मि.क्षेत्रफल रहेको यस पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाको कुल जनसङ्ख्या १८,९५४ रहेको छ। यस गाउँपालिकाको पूर्वमा बाग्लुङ र म्याग्दी जिल्ला, पश्चिममा सिस्ने गाउँपालिकाको सिस्ने हिमाल, उत्तरमा डोल्पा जिल्ला तथा दक्षिणमा भूमे गाउँपालिका रहेका छन्। १४ वटा वडा कार्यालयहरु रहेको यस पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाको केन्द्र पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका वडा नं. १० तकसेरामा रहेको छ।